Descrizione
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA | ||||||||
Via Garibaldi n° 13 – Centralino tel. 0921/551600 - fax 0921/688205 | ||||||||
Reperibilità servizi di pronto intervento e protezione civile | ||||||||
luglio 2025 | Telefono | |||||||
ING. Loretta Macaluso | RESP.3° AREA TECNICA | 3737249512 | ||||||
LO RE MARIO | ISTRUT. AMM | 3396179698 | ||||||
SFERRAZZA PAPA MARIO | ISTRUT. TECNICO | 3396935024 | ||||||
BADAGLIACCA MARIO | ASSISTENTE TECNICO | 3495693006 | ||||||
INTRIVICI CARLO | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 3289092086 | ||||||
MACALUSO CALOGERO | AUTISTA | 3498113022 | ||||||
DI GANGI LEONARDO | AUTISTA-OPERAIO SPECIALIZZATO | 3311334449 | ||||||
GAUDIINO GIUSEPPE | ISTRUT. TECNICO | 3403744973 | ||||||
01/lug | mar | 00/03 | 16/lug | mer | 00/03 | Intrivici | ||
15/24 | 15/24 | |||||||
02/lug | mer | 00/03 | 17/lug | gio | 00/07 | Gaudiino | ||
15/24 | 19/24 | |||||||
03/lug | gio | 00/07 | 18/lug | ven | 00/03 | Gaudiino | ||
19/24 | 15/24 | |||||||
04/lug | ven | 00/03 | 19/lug | sab | 00/03 | Gaudiino | ||
15/24 | 15/24 | |||||||
05/lug | sab | 00/03 | 20/lug | dom | 00/12 | Lo Re | ||
15/24 | 12/24 | Sferrazza | ||||||
06/lug | dom | 00/12 | 21/lug | lun | 00/03 | Lo Re | ||
12/24 | 15/24 | |||||||
07/lug | lun | 00/03 | Badagliacca | 22/lug | mar | 00/03 | Lo Re | |
15/24 | 15/24 | |||||||
08/lug | mar | 00/03 | Badagliacca | 23/lug | mer | 00/03 | Lo Re | |
15/24 | 15/24 | |||||||
09/lug | mer | 00/03 | Badagliacca | 24/lug | gio | 00/07 | Sferrazza | |
15/24 | 19/24 | |||||||
10/lug | gio | 00/07 | Di Gangi | 25/lug | ven | 00/03 | Sferrazza | |
19/24 | 15/24 | |||||||
11/lug | ven | 00/03 | Di Gangi | 26/lug | sab | 00/03 | Sferrazza | |
15/24 | 15/24 | |||||||
12/lug | sab | 00/03 | Di Gangi | 27/lug | dom | 00/12 | Gaudiino | |
15/24 | 12/24 | Di Gangi | ||||||
13/lug | dom | 00/12 | Intrivici | 28/lug | lun | 00/03 | Macaluso | |
12/24 | Badagliacca | 15/24 | ||||||
14/lug | lun | 00/03 | Intrivici | 29/lug | mar | 00/03 | Macaluso | |
15/24 | 15/24 | |||||||
15/lug | mar | 00/03 | Intrivici | 30/lug | mer | 00/03 | Macaluso | |
15/24 | 15/24 | |||||||
31/lug | gio | 00/07 | Macaluso | |||||
19/24 | ||||||||
07/07/2025 | Il Responsabile della 3° Area Tecnica | |||||||
F.to Ing. Loretta Macaluso |